Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 5,49 € | 6,53 € | 30,52 € | 36,32 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 5,49 € | 6,53 € | 32,28 € | 38,42 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 5,49 € | 6,53 € | 34,31 € | 40,83 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 5,49 € | 6,53 € | 36,62 € | 43,58 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57 lagig | 5,49 € | 6,53 € | 39,20 € | 46,65 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 5,49 € | 6,53 € | 43,92 € | 52,26 € |
Bundinhalt 18,20 Breitenmeter (bm) = Bundpreis 99,86 € o.Mwst od 118,83 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |