Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 9,70 € | 11,54 € | 48,50 € | 57,72 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 9,70 € | 11,54 € | 53,93 € | 64,18 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 9,70 € | 11,54 € | 57,04 € | 67,87 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 9,70 € | 11,54 € | 60,63 € | 72,14 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 9,70 € | 11,54 € | 64,70 € | 76,99 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 9,70 € | 11,54 € | 69,26 € | 82,42 € |
Bundinhalt 16,20 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 157,14 € ohne Mwst oder 187,00 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |