Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
135 mm | 7,41 bm | 2,00-lagig | 11,65 € | 13,86 € | 86,33 € | 102,73 € |
130 mm | 7,69 bm | 2,08-lagig | 11,65 € | 13,86 € | 89,59 € | 106,61 € |
125 mm | 8,00 bm | 2,16-lagig | 11,65 € | 13,86 € | 93,20 € | 110,91 € |
120 mm | 8,33 bm | 2,25-lagig | 11,65 € | 13,86 € | 97,04 € | 115,48 € |
115 mm | 8,70 bm | 2,34-lagig | 11,65 € | 13,86 € | 101,36 € | 120,62 € |
110 mm | 9,09 bm | 2,45-lagig | 11,65 € | 13,86 € | 105,90 € | 126,02 € |
100 mm | 10,00 bm | 2,70-lagig | 11,65 € | 13,86 € | 116,50 € | 138,64 € |
90 mm | 11,11 bm | 3,00-lagig | 11,65 € | 13,86 € | 129,43 € | 154,02 € |
Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 104,85 € ohne Mwst oder 124,77 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |