Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 16,80 € | 19,99 € | 84,00 € | 99,96 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 16,80 € | 19,99 € | 88,37 € | 105,16 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 16,80 € | 19,99 € | 93,41 € | 111,16 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 16,80 € | 19,99 € | 105,00 € | 124,95 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 16,80 € | 19,99 € | 112,06 € | 133,35 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 16,80 € | 19,99 € | 119,95 € | 142,74 € |
Bundinhalt 16,20 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 272,16 € ohne Mwst oder 323,87 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |