Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 20,67 € | 24,60 € | 103,35 € | 122,99 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 20,67 € | 24,60 € | 108,72 € | 129,38 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 20,67 € | 24,60 € | 114,93 € | 136,76 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 20,67 € | 24,60 € | 129,19 € | 153,73 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 20,67 € | 24,60 € | 137,87 € | 164,06 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 20,67 € | 24,60 € | 147,58 € | 175,62 € |
Bundinhalt 7,20 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 148,82 € ohne Mwst oder 177,10 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |