Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 19,41 € | 23,10 € | 97,05 € | 115,49 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 19,41 € | 23,10 € | 107,92 € | 128,42 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,38-lagig | 19,41 € | 23,10 € | 114,13 € | 135,82 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 19,41 € | 23,10 € | 121,31 € | 144,36 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 19,41 € | 23,10 € | 129,47 € | 154,06 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 19,41 € | 23,10 € | 138,59 € | 164,92 € |
Bundinhalt 9,50 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 184,43 € ohne Mwst oder 219,47 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |