Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 16,04 € | 19,09 € | 80,20 € | 95,44 € |
180 mm | 5,25 bm | 2,25-lagig | 16,04 € | 19,09 € | 89,18 € | 106,13 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,38-lagig | 16,04 € | 19,09 € | 94,32 € | 112,24 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 16,04 € | 19,09 € | 100,25 € | 119,30 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 16,04 € | 19,09 € | 106,99 € | 127,31 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 16,04 € | 19,09 € | 114,53 € | 136,29 € |
Bundinhalt 9,50 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 152,36 € ohne Mwst oder 181,31 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |