Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 12,66 € | 15,07 € | 63,30 € | 75,33 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 12,66 € | 15,07 € | 70,39 € | 83,76 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 12,66 € | 15,07 € | 74,44 € | 88,58 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 12,66 € | 15,07 € | 79,13 € | 94,19 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 12,66 € | 15,07 € | 84,44 € | 100,49 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 12,66 € | 15,07 € | 90,39 € | 107,57 € |
Bundinhalt 16,20 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 205,14 € ohne Mwst oder 244,12 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |