Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 17,73 € | 21,09 € | 88,65 € | 105,49 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 17,73 € | 21,09 € | 98,58 € | 117,31 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 17,73 € | 21,09 € | 104,25 € | 124,06 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 17,73 € | 21,09 € | 110,81 € | 131,87 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 17,73 € | 21,09 € | 118,26 € | 140,73 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 17,73 € | 21,09 € | 126,59 € | 150,65 € |
Bundinhalt 9,50 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 168,39 € ohne Mwst oder 200,38 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |