Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
135 mm | 7,41 bm | 2,00-lagig | 16,50 € | 19,64 € | 122,27 € | 145,50 € |
130 mm | 7,69 bm | 2,08-lagig | 16,50 € | 19,64 € | 126,89 € | 150,99 € |
125 mm | 8,00 bm | 2,16-lagig | 16,50 € | 19,64 € | 132,00 € | 157,08 € |
120 mm | 8,33 bm | 2,25-lagig | 16,50 € | 19,64 € | 137,45 € | 163,56 € |
115 mm | 8,70 bm | 2,34-lagig | 16,50 € | 19,64 € | 143,55 € | 170,82 € |
110 mm | 9,09 bm | 2,45-lagig | 16,50 € | 19,64 € | 149,99 € | 178,48 € |
100 mm | 10,00 bm | 2,70-lagig | 16,50 € | 19,64 € | 165,00 € | 196,35 € |
90 mm | 11,11 bm | 3,00-lagig | 16,50 € | 19,64 € | 183,32 € | 218,15 € |
Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 148,50 € ohne Mwst oder 176,72 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |