Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 7,18 € | 8,54 € | 39,92 € | 47,51 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 7,18 € | 8,54 € | 42,22 € | 50,24 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 7,18 € | 8,54 € | 44,88 € | 53,40 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 7,18 € | 8,54 € | 47,89 € | 56,99 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 7,18 € | 8,54 € | 51,27 € | 61,01 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 7,18 € | 8,54 € | 57,44 € | 68,35 € |
Bundinhalt 18,20 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 130,59 € ohne Mwst oder 155,40 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |