Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 15,19 € | 18,08 € | 75,95 € | 90,38 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 15,19 € | 18,08 € | 84,46 € | 100,50 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,38-lagig | 15,19 € | 18,08 € | 89,32 € | 106,29 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 15,19 € | 18,08 € | 94,94 € | 112,98 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 15,19 € | 18,08 € | 101,32 € | 120,57 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 15,19 € | 18,08 € | 108,46 € | 129,06 € |
Bundinhalt 9,50 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 144,29 € ohne Mwst oder 171,71 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |