Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 15,10 € | 17,97 € | 75,50 € | 89,85 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 15,10 € | 17,97 € | 79,43 € | 94,52 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 15,10 € | 17,97 € | 83,96 € | 99,91 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 15,10 € | 17,97 € | 94,38 € | 112,31 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 15,10 € | 17,97 € | 100,72 € | 119,85 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 15,10 € | 17,97 € | 107,81 € | 128,30 € |
Bundinhalt 16,20 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 244,62 € ohne Mwst oder 291,10 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |