Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 23,50 € | 27,97 € | 130,66 € | 155,49 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 23,50 € | 27,97 € | 138,18 € | 164,43 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 23,50 € | 27,97 € | 146,88 € | 174,78 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 23,50 € | 27,97 € | 156,75 € | 186,53 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 23,50 € | 27,97 € | 167,79 € | 199,67 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 23,50 € | 27,97 € | 188,00 € | 223,72 € |
Bundinhalt 8,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 188,00 € ohne Mwst oder 223,72 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |