Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 8,86 € | 10,55 € | 49,26 € | 58,62 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 8,86 € | 10,55 € | 52,10 € | 62,00 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 8,86 € | 10,55 € | 55,38 € | 65,90 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 8,86 € | 10,55 € | 59,10 € | 70,32 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 8,86 € | 10,55 € | 63,26 € | 75,28 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 8,86 € | 10,55 € | 70,88 € | 84,35 € |
Bundinhalt 18,20 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 161,30 € ohne Mwst oder 191,95 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |