Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 14,76 € | 17,56 € | 73,80 € | 87,82 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 14,76 € | 17,56 € | 82,07 € | 97,66 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 14,76 € | 17,56 € | 86,79 € | 103,28 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 14,76 € | 17,56 € | 92,25 € | 109,78 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 14,76 € | 17,56 € | 98,45 € | 117,15 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 14,76 € | 17,56 € | 105,39 € | 125,41 € |
Bundinhalt 16,20 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 239,15 € ohne Mwst oder 284,59 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |