Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
135 mm | 7,41 bm | 2,00-lagig | 11,25 € | 13,39 € | 83,36 € | 99,20 € |
130 mm | 7,69 bm | 2,08-lagig | 11,25 € | 13,39 € | 86,51 € | 102,95 € |
125 mm | 8,00 bm | 2,16-lagig | 11,25 € | 13,39 € | 90,00 € | 107,10 € |
120 mm | 8,33 bm | 2,25-lagig | 11,25 € | 13,39 € | 93,71 € | 111,52 € |
115 mm | 8,70 bm | 2,34-lagig | 11,25 € | 13,39 € | 97,88 € | 116,48 € |
110 mm | 9,09 bm | 2,45-lagig | 11,25 € | 13,39 € | 102,26 € | 121,69 € |
100 mm | 10,00 bm | 2,70-lagig | 11,25 € | 13,39 € | 112,50 € | 133,88 € |
90 mm | 11,11 bm | 3,00-lagig | 11,25 € | 13,39 € | 124,99 € | 148,74 € |
Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 101,25 € ohne Mwst oder 120,49 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |