Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per | Preis per | Preis per m² | Preis per m² |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
70 mm | 178 Stück | 2,57-lagig | 43,20 € | 51,41 € | 77,33 € | 92,02 € |
75 mm | 167 Stück | 2,40-lagig | 43,20 € | 51,41 € | 72,14 € | 85,85 € |
80 mm | 156 Stück | 2,25-lagig | 43,20 € | 51,41 € | 67,39 € | 80,20 € |
85 mm | 147 Stück | 2,11-lagig | 43,20 € | 51,41 € | 63,50 € | 75,57 € |
90 mm | 139 Stück | 2,00-lagig | 43,20 € | 51,41 € | 60,05 € | 71,46 € |
Bundinhalt 100 Stück. Alle Preise gelten unfrei ab Werk | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |
Elementschindeln Fichte 80x200 mm vormontiert auf Lattung
Durch Holzschindel-Elemente wrid die Verlegezeit enorm verkürzt, da mit der Lattung die Schindeln bereits verlegt sind. Durch die Vormontage ist der Verband außerdem sehr genau.
Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per | Preis per | Preis per m² | Preis per m² |
|
|
|
|
|
|
|
70 mm | 14,29 lfm | 2,57-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 141,47 € | 168,35 € |
75 mm | 13,33 lfm | 2,40-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 131,97 € | 157,04 € |
80 mm | 12,50 lfm | 2,25-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 123,75 € | 147,26 € |
85 mm | 11,76 lfm | 2,12-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 116,42 € | 138,55 € |
90 mm | 11,11 lfm | 2,00-lagig | 9,90 € | 11,78 € | 109,99 € | 130,89 € |
Elementlänge 2,08 lfm. Alle Preise gelten unfrei ab Werk. Die Elementschindeln können wir auf Wunsch ähnlich dem später gewünschten Farbton transparent rundum grundieren. (nicht deckend - nur Schindeln, nicht die Lattung) Alternativ ist anschließend auch der 1. Grundieranstrich in einer deckenden Farbe auf der Vorderseite der Schindeln möglich. Preis auf Anfrage | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |