Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
225 mm | 4,44 bm | 2,00-lagig | 14,34 € | 17,06 € | 63,67 € | 75,77 € |
200 mm | 5,00 bm | 2,25-lagig | 14,34 € | 17,06 € | 71,70 € | 85,32 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,50-lagig | 14,34 € | 17,06 € | 79,73 € | 94,88 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,64-lagig | 14,34 € | 17,06 € | 84,32 € | 100,34 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,81-lagig | 14,34 € | 17,06 € | 89,63 € | 106,65 € |
150 mm | 6,66 bm | 3,00-lagig | 14,34 € | 17,06 € | 95,50 € | 113,65 € |
Bundinhalt 6,25 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 89,63 € ohne Mwst oder 106,65 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |