Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per | Preis per | Preis per m² | Preis per m² |
115 mm | 87 Stück | 1,96-lagig | 67,50 € | 80,33 € | 58,73 € | 69,88 € |
110 mm | 91 Stück | 2,05-lagig | 67,50 € | 80,33 € | 61,43 € | 73,10 € |
100 mm | 100 Stück | 2,25-lagig | 67,50 € | 80,33 € | 67,50 € | 80,33 € |
90 mm | 111 Stück | 2,50-lagig | 67,50 € | 80,33 € | 74,93 € | 89,16 € |
80 mm | 125 Stück | 2,81-lagig | 67,50 € | 80,33 € | 84,38 € | 100,41 € |
75 mm | 133 Stück | 3,00-lagig | 67,50 € | 80,33 € | 89,78 € | 106,83 € |
|
|
|
|
|
|
|
Bundinhalt 100 Stück. Alle Preise gelten unfrei ab Werk | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |
WEISS Schindelelementsystem.
Hier sind die Schindeln bereits zur schnelleren, genaueren und einfacheren Verlegung auf Traglattung vormontiert. Diese Vorgehensweise rechnet sich auf jeden Fall, da mit der Traglattung die Schindeln bereits mit verlegt werden. Bei losen Schindeln ist der Zeitaufwand der Verlegung erheblich höher.
Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per lfm ohne Mwst | Preis per lfm incl. Mwst | Preis per m² | Preis per m² |
115 mm | 8,70 lfm | 2,00-lagig | 12,00 € | 14,28 € | 104,40 € | 124,24 € |
110 mm | 9,09 lfm | 2,04-lagig | 12,00 € | 14,28 € | 109,08 € | 129,81 € |
100 mm | 10,00 lfm | 2,25-lagig | 12,00 € | 14,28 € | 120,00 € | 142,80 € |
90 mm | 11,11 lfm | 2,50-lagig | 12,00 € | 14,28 € | 133,32 € | 158,65 € |
80 mm | 12,50 lfm | 2,81-lagig | 12,00 € | 14,28 € | 150,00 € | 178,50 € |
75 mm | 13,33 lfm | 3,00-lagig | 12,00 € | 14,28 € | 159,96 € | 190,35 € |
|
|
|
|
|
|
|
Elementlänge 2,10 lfm . Alle Preise gelten unfrei ab Werk | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |