Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 12,33 € | 14,67 € | 61,65 € | 73,36 € |
190 mm | 5,26 bm | 2,13-lagig | 12,33 € | 14,67 € | 68,56 € | 81,58 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 12,33 € | 14,67 € | 72,50 € | 86,28 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 12,33 € | 14,67 € | 77,06 € | 91,70 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 12,33 € | 14,67 € | 82,24 € | 97,87 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 12,33 € | 14,67 € | 88,04 € | 104,76 € |
Bundinhalt 16,20 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 199,75 € ohne Mwst oder 237,70 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |