Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 18,56 € | 22,09 € | 92,80 € | 110,43 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 18,56 € | 22,09 € | 103,19 € | 122,80 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,38-lagig | 18,56 € | 22,09 € | 109,13 € | 129,87 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 18,56 € | 22,09 € | 116,00 € | 138,04 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 18,56 € | 22,09 € | 123,80 € | 147,32 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 18,56 € | 22,09 € | 132,52 € | 157,70 € |
Bundinhalt 9,50 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 176,35 € ohne Mwst oder 209,86 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |