Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
200 mm | 5,00 bm | 2,00-lagig | 16,88 € | 20,08 € | 84,40 € | 100,44 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,25-lagig | 16,88 € | 20,08 € | 93,85 € | 111,68 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,38-lagig | 16,88 € | 20,08 € | 99,25 € | 118,11 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,53-lagig | 16,88 € | 20,08 € | 105,50 € | 125,55 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,70-lagig | 16,88 € | 20,08 € | 112,59 € | 133,98 € |
140 mm | 7,14 bm | 3,00-lagig | 16,88 € | 20,08 € | 120,52 € | 143,42 € |
Bundinhalt 8,40 Breitenmeter (bm).Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 141,75 € ohne Mwst oder 168,68 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |