Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 10,80 € | 12,85 € | 60,05 € | 71,46 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 10,80 € | 12,85 € | 63,50 € | 75,57 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 10,80 € | 12,85 € | 67,50 € | 80,33 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 10,80 € | 12,85 € | 72,04 € | 85,72 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 10,80 € | 12,85 € | 77,11 € | 91,76 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 10,80 € | 12,85 € | 86,40 € | 102,82 € |
Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 97,20 € ohne Mwst oder 115,67 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |