Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 9,79 € | 11,65 € | 54,43 € | 64,77 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 9,79 € | 11,65 € | 57,57 € | 68,50 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 9,79 € | 11,65 € | 61,19 € | 72,81 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 9,79 € | 11,65 € | 65,30 € | 77,71 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 9,79 € | 11,65 € | 69,90 € | 83,18 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 9,79 € | 11,65 € | 78,32 € | 93,20 € |
Bundinhalt 18,20 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 178,14 € ohne Mwst oder 211,99 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |