Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
135 mm | 7,41 bm | 2,00-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 60,02 € | 71,42 € |
130 mm | 7,69 bm | 2,08-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 62,29 € | 74,12 € |
125 mm | 8,00 bm | 2,16-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 64,80 € | 77,11 € |
120 mm | 8,33 bm | 2,25-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 67,47 € | 80,29 € |
115 mm | 8,70 bm | 2,34-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 70,47 € | 83,86 € |
110 mm | 9,09 bm | 2,45-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 73,63 € | 87,62 € |
100 mm | 10,00 bm | 2,70-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 81,00 € | 96,39 € |
90 mm | 11,11 bm | 3,00-lagig | 8,10 € | 9,64 € | 89,99 € | 107,09 € |
Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 72,90 € ohne Mwst oder 86,75 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |