Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 10,98 € | 13,06 € | 61,05 € | 72,65 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 10,98 € | 13,06 € | 64,56 € | 76,83 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 10,98 € | 13,06 € | 68,63 € | 81,66 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 10,98 € | 13,06 € | 73,24 € | 87,15 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 10,98 € | 13,06 € | 78,40 € | 93,29 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 10,98 € | 13,06 € | 87,84 € | 104,53 € |
Bundinhalt 18,20 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 199,75 € ohne Mwst oder 237,70 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |