Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
225 mm | 4,44 bm | 2,00-lagig | 23,63 € | 28,11 € | 104,92 € | 124,85 € |
200 mm | 5,00 bm | 2,25-lagig | 23,63 € | 28,11 € | 118,15 € | 140,60 € |
180 mm | 5,56 bm | 2,50-lagig | 23,63 € | 28,11 € | 131,38 € | 156,35 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,64-lagig | 23,63 € | 28,11 € | 138,94 € | 165,34 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,81-lagig | 23,63 € | 28,11 € | 147,69 € | 175,75 € |
150 mm | 6,66 bm | 3,00-lagig | 23,63 € | 28,11 € | 157,38 € | 187,28 € |
Bundinhalt 6,25 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 147,69 € ohne Mwst oder 175,75 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |