Reihenabstand | Bedarf pro m² | Lagigkeit | Preis per bm | Preis per bm | Preis per m² | Preis per m² |
180 mm | 5,56 bm | 2,00-lagig | 16,04 € | 19,09 € | 89,18 € | 106,13 € |
170 mm | 5,88 bm | 2,12-lagig | 16,04 € | 19,09 € | 94,32 € | 112,24 € |
160 mm | 6,25 bm | 2,25-lagig | 16,04 € | 19,09 € | 100,25 € | 119,30 € |
150 mm | 6,67 bm | 2,40-lagig | 16,04 € | 19,09 € | 106,99 € | 127,31 € |
140 mm | 7,14 bm | 2,57-lagig | 16,04 € | 19,09 € | 114,53 € | 136,29 € |
125 mm | 8,00 bm | 3,00-lagig | 16,04 € | 19,09 € | 128,32 € | 152,70 € |
Bundinhalt 9,00 Breitenmeter (bm). Alle Preise gelten unfrei ab Werk Bundpreis 144,34 € ohne Mwst oder 171,77 € incl Mwst | ||||||
Momentan sind die Preise sehr stark in Bewegung. |